Name: Finja Graulich
Bezirk: Vogelsberg
Gau: -/-
Verein: Schützenverein Crainfeld e.V.
Ergebnisse:
| Wettbewerb | Gesamtring-/ Trefferzahl | Platzierung |
|---|---|---|
| Jugend Online-Cup Lichtgewehr (11 und 12 Jahre) | 175 | -/- |
| Jugend Online-Cup Luftgewehr (11 und 12 Jahre) | 162 | -/- |
| Jugend Online-Cup Lichtgewehr (11 und 12 Jahre) | 191 | -/- |
| Jugend Online-Cup Luftgewehr (11 und 12 Jahre) | 188 | -/- |
| Jugend Online-Cup Luftgewehr (13 und 14 Jahre) | 196 | -/- |
Zurück zum Wettbewerb